产品简介:
一、LEW系列微机屏显钢绞线拉力试验机主要用于对预应力钢绞线进行拉抗强度测试和分析。试验操作和数据处理负荷GB/T5224-2003《预应力混凝土钢绞线》的要求。
二、技术指标
产品名称 | 微机屏显钢绞线拉力试验机 | ||
产品 型号 | LEW-500G/600G | LEW-1000G | |
结构形式 | 油缸下置式主机结构 | ||
最大试验力(KN) | 500/600 | 1000 | |
试验机级别 | 1级 | ||
试验力测量范围 | 2%-100%FS | ||
试验力示值相对误差 | ≤示值的±1% | ||
力分辨率 | 1/30000 | ||
变形测量装置 | 电子式引伸计 | ||
变形示值相对误差 | ≤示值的±0.5% | ||
位移测量装置 | 光电编码器 | ||
位移示值相对误差 | ≤示值的±1% | ||
位移分辨率(mm) | 0.01 | ||
横梁调整速度(mm/min) | 120 | ||
活塞最大行程(mm) | 250 | ||
控制方式 | 三闭环控制和编程控制 | ||
安全保护装置 | 机械限位保护和软件过载保护 | ||
有效拉伸空间 (mm) | 1000 | ||
有效压缩空间(mm) | 600 | ||
夹持方式 | 液压自动夹紧 | ||
活塞最大移动速率(mm/min) | 60 | ||
立柱间距(mm) | 540mm | 650mm | |
钢绞线夹持直径(mm) | ∮9-∮24 | ∮9-∮30 | |
上下压盘尺寸(mm) | 204*204 | ||
主机外形尺寸(mm) | 830*580*2550 | 1060*660*2950 | |
主机电源(kw) | 0.55 | 0.75 | |
油源控制柜外形尺寸(mm) | 580*550*1280 | 580*550*1280 | |
控制柜电源(kw) | 1.5 | 1.5 | |
主机重量(kg) | 3000Kg | 4500Kg |
济南辰达试验机
扫一扫
辰达试验机
微信公众号
宁经理
李经理
郇经理